Автосервис по ремонту и обслуживанию автомобилей Ford
9-20
График работы
9:00 - 20:00
Без выходных
Без выходных
Телефон
Оставить заявку
Ремонт Ford Mondeo
Цены на работы по ремонту
Техническое обслуживание (ТО) |
|
Масло ДВС. Замена | 850 руб. |
Фильтр воздушный. Замена | 500 руб. |
Фильтр салонный. Замена | 900 руб. |
Свечи зажигания для 4х цилиндров. Замена | 800 руб. |
Свечи накаливания. Замена | 5750 руб. |
Фильтр топливный дизель. Замена | 1300 руб. |
Тормозная жидкость. Замена | 1750 руб. |
Промывка инжектора (без снятия форсунок) | 1750 руб. |
Антифриз. Замена | 1150 руб. |
Кондиционер. Заправка системы (без учета фреона) | 1900 руб. |
Компьютерная диагностика (чтение ошибок) | 1800 руб. |
Подключение осциллографа. Диагностика | 4050 руб. |
Двигатель и КПП |
|
Масло ГУР. Замена со снятием и промывкой бачка | 2300 руб. |
Масло АКПП. Замена | 2900 руб. |
Масло в КПП POWERSHIFT. Замена | 2900 руб. |
Масло в механической коробке передач (МКПП). Замена | 1150 руб. |
Прокладка клапанной крышки. Замена | 1800 руб. |
Радиатор охлаждения.Замена | 6350 руб. |
Радиатор кондиционера. Замена | 6350 руб. |
Ремень ГРМ (бензин). Замена | 7800 руб. |
Ремень ГРМ (дизель). Замена | 9200 руб. |
Ремень приводной и ролики. Замена | 3350 руб. |
Ремень приводной. Замена | 2100 руб. |
Сцепление. Замена (кроме Powershift) | 10350 руб. |
Топливный насос. Замена | 5750 руб. |
Цепь ГРМ. Замена | 10350 руб. |
Ходовая часть |
|
Амортизаторы задние. Замена | 2900 руб. |
Амортизаторы передние. Замена | 5750 руб. |
Втулки стабилизатора задние. Замена | 1750 руб. |
Втулки стабилизатора передние. Замена | 2900 руб. |
Диски тормозные и колодки задние. Замена | 2500 руб. |
Диски тормозные и колодки передние. Замена | 2500 руб. |
Колодки тормозные задние дисковые. Замена | 1300 руб. |
Колодки тормозные передние. Замена | 1100 руб. |
Обслуживание тормозных механизмов (1 шт) | 450 руб. |
Подшипник ступицы задний. Замена | 2550 руб. |
Подшипник ступицы передний. Замена | 2550 руб. |
Тяга рулевая. Замена | 2000 руб. |
Рычаг передний. Замена | 2300 руб. |
Рычаг поперечный задней подвески (под пружину). Замена | 2300 руб. |
Рычаг поперечный задней подвески (серповидный). Замена | 1300 руб. |
Рычаг поперечный задней подвески (малый прямой). Замена | 1150 руб. |
Сайлентблок переднего рычага (задний). Замена | 2900 руб. |
Сайлентблок заднего продольного рычага (бабочка). Замена | 3450 руб. |
Сальник привода. Замена | 2900 руб. |
Наконечник рулевой. Замена | 900 руб. |
Стойка стабилизатора задняя 1 шт. Замена | 600 руб. |
Стойка стабилизатора передняя 1 шт. Замена | 600 руб. |
Шаровая опора. Замена | 2900 руб. |
Шаровая опора+сайлентблок переднего рычага. Замена | 4050 руб. |
Сход/Развал | 2900 руб. |
Кузов и салон |
|
Брызговик 1 шт. Замена | 750 руб. |
Мотор стеклоомывателя. Замена | 1750 руб. |
Мотор стеклоочистителя. Замена | 3450 руб. |
Мотор отопителя (вентилятор). Замена | 6350 руб. |
Лампа (габарит, поворотник, ближний свет). Замена | 400 руб. |
10 причин выбрать именно нас
- 1Сохраняем заводскую гарантию
- 2Гарантия от сервиса на любые работы – 1 год
- 3Ремонт в четко оговоренный срок и без задержек
- 4Собственный склад запчастей – 99% всех запчастей есть всегда в наличии! Можно приступать к работе сразу после диагностики, не нужно ждать доставки запчастей.
- 5Вы четко знаете, за что платите
- 6Уютная и приятная зона ожидания для клиентов
- 7Можно присутствовать в ремзоне либо наблюдать за ремонтом в клиентской зоне через видеокамеру
- 8Возможность приобрести расходные материалы прямо в зоне ожидания
- 9Приветливый и доброжелательный персонал
- 10Накопительные скидки и постоянные акции на популярные работы